|
Hilton Family History Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| 1. | Clayton S. Hilton was born on 8 Feb 1887 in Talmage, Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 16 Jan 1917 in Elizabeth Twp, Lancaster, Pennsylvania; was buried on 19 Jan 1917 in Penryn Union Cemetery, Penn Twp, Lancaster Co., PA. Clayton married Mary Margaret Todd on 27 Jul 1907 in Lititz, Lancaster County, Pennsylvania, USA. Mary (daughter of Ralph E. Todd and Seda Demmy) was born on 21 Apr 1883 in Kissel Hill, Lititz, Lancaster, Pennsylvania, USA; died on 29 Jun 1960 in Penn Twp, Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried in Penryn Union Cemetery, Penn Twp, Lancaster Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Grace T. Hilton |
| 3. | Bernetha T Hilton Bernetha married Morris M Sheetz on 29 Jun 1928 in West Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA. Morris (son of Daniel R Sheetz and Rebecca Catherine Heffelfinger) was born on 11 Jun 1905 in Talmage, Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 30 May 1970 in Manheim, Lancaster County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Roy T. Hilton Family/Spouse: Estelle Kathryn Reigle. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Luetta T. Hilton Luetta married Clarence B. Keller on 14 Dec 1935 in Lititz, Lancaster County, Pennsylvania, USA. Clarence (son of Horace Keller and Anna Burkholder) was born on 23 Aug 1905 in Lititz, Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 10 Sep 1989 in Talmage, Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried in Machpelah Cemetery, Lititz, Lancaster Co., PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Edna T. Hilton Edna married Thomas Whitcraft Miller on 29 Jan 1934 in Lititz, Lancaster County, Pennsylvania, USA, and was divorced before 1947. Thomas (son of Elmer Miller and Susan) was born on 19 Jun 1915 in Warwick Twp, Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 22 May 1998 in Lancaster, Lancaster Co., PA; was buried in Conestoga Memorial Park, Conestoga Twp., Lancaster, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
Edna married Earl White Sheaffer about 1947 (Unmarried). Earl (son of John Sheaffer and Nora Bingeman White) was born on 6 Nov 1923 in Lititz, Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 7 Jan 1954 in Coatesville, Chester County, Pennsylvania, USA; was buried in Middle Creek Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Joan Fay Sheetz Joan married Mark Eugene Zellers on 24 Dec 1947 in Richland, Lebanon County, Pennsylvania, USA. Mark (son of Harry J Zellers and Tillie Reed) was born on 12 Feb 1929 in Richland, Lebanon County, Pennsylvania, USA; died on 16 Jan 1999 in Hershey, Dauphin Co., PA; was buried in Fairview Cemetery, Manheim, Lancaster County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Russell Lee Sheetz Russell married Geraldine Frymyer on 23 Dec 1961 in Talmage, Lancaster County, Pennsylvania, USA. Geraldine (daughter of Calvin K Frymyer and Mamie Dull) was born on 9 Apr 1930 in Lititz, Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 8 Apr 1994 in Lancaster, Lancaster Co., PA; was buried in St. John Lutheran Cemetary, Brickerville, Lancaster Co. PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Arlene Joan Reigle Family/Spouse: Kreider W. May. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Rodney Burnard Hilton Family/Spouse: Linda Louise Reed. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Robert Glenn Keller Family/Spouse: Ethel Lou Carleton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Donald Lee Keller Family/Spouse: Cynthia Thompson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Richard Dale Keller Family/Spouse: Carol Ludwig. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kathy Ann Shelly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Patricia Ann Miller Family/Spouse: Lewis Bowser. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: James Bruce Loar. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Betty Jane Miller Family/Spouse: Willard Isenberg, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Theo "Bud" Loose. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Sally Ann Sheaffer |
| 17. | John Earl Sheaffer Family/Spouse: Dorothy Ann Lauffer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Linda Jean Sheaffer Family/Spouse: William Anthony Getz. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Richard Blain Mellinger. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Rickey Lee Price. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Randall Dean Zellers Family/Spouse: Pamela Pelligrina. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Lauren Bahr. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Kim Marie Zellers Family/Spouse: Douglas Ray Ulmer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Debra Ann Sheetz |
| 22. | Lisa Ann Sheetz Family/Spouse: Russ Allen Willis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Cynthia Sue May Family/Spouse: Glenn Eugene Singer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Douglas Scott May Family/Spouse: Karen Ann Singer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Lisa Michelle Hilton Family/Spouse: Eric Stephen Shank. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Paige Renee Hilton Family/Spouse: Scott David Garner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Nichole Marie Hilton Family/Spouse: Charles A Michael, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | John Arthur Keller Family/Spouse: Cheryl Hysong. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Debi Louetta Keller Family/Spouse: Michael Paul Desjardins. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Robert Glenn Keller Family/Spouse: Linda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Dean Jeffrey Keller Family/Spouse: Sylvia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Shelly Denise Keller Family/Spouse: Donald Jeffries. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Dina Michelle Keller Family/Spouse: Brian Douglas Baxter. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Thomas E Moll. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Tracy Lyn Keller Family/Spouse: Kevin P Bradley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Alisia K Keller |
| 36. | Lewis H Bowser Family/Spouse: Sue Ann Kiscaden. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Troy Scott Loar |
| 38. | Elaine Sharon Loar Family/Spouse: Robert Clark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Karen Norma Loar Family/Spouse: David Pitts. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Linda Sue Loar Family/Spouse: Paul Kummer, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Patricia Ann Loar |
| 42. | Lori Ann Isenberg Family/Spouse: Nevin E Weidler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Rebecca Ann Sheaffer Family/Spouse: Taru Davis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Barbra Lynn Sheaffer |
| 45. | Lisa Kay Getz Family/Spouse: Brian Steven Bender. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Kara Renee Getz Family/Spouse: Duane Kraft. [Group Sheet] [Family Chart]
|